Präzise und schöne Crimps.
| Gegenstand Nr. | YTJ-200 |
| Die Kraft bringen | 200t |
| Eindruckverbindungsbereich | 3-22 mm |
| Multiple Pressebereich | 22-24 mm |
| Gewicht | 350 kg |
| Notiz | Zufällige Verteilung mit 4 Formen (vom Kunden angegebene Spezifikationen) |
Präzise und schöne Crimps.
| Gegenstand Nr. | YTJ-200 |
| Die Kraft bringen | 200t |
| Eindruckverbindungsbereich | 3-22 mm |
| Multiple Pressebereich | 22-24 mm |
| Gewicht | 350 kg |
| Notiz | Zufällige Verteilung mit 4 Formen (vom Kunden angegebene Spezifikationen) |
Schnelle Scher, lang anhaltende Kraft.333333
Schnellschneid-, Automobil-, Elektro- und Industriesektoren..
| Gegenstand Nr. | EZ-65C |
| Schneidkraft | 60kn |
| Schneidzeiten | 70 -mal (Sättigungsspannung) |
| Schneidbereich | Φ65mm Cu/AI -Kabel und gepanzertes Kabel |
| Schneiden/Zyklus | 10-15 Sekunden (Kabel zum Durchmesser des Kabels) |
| Spannung/Kapazität | 18 V/5.0ah |
| Nettogewicht (mit Akku) | 7,25 kg |
| Ladezeit | 2,0 Stunden |
| Paket | Plastikbox |
| Umgebungstemperatur | -10 ~ 40 ° C. |
| Batterie | 2pcs |
| Ladegerät | 1pc |
| Zylinderdichtungsring | 1Set |
| Sicherheitsventil -Siegelring | 1Set |
Kabelschneider mit großer Größe.
| Gegenstand Nr. | EZ-85c |
| Stromspannung | 18V |
| Nettogewicht | 7,5 kg |
| Schlaganfall | 45 mm |
| Schneidkraft | 120kn |
| Kapazität | 4.0ah |
| Bewertungsdruck | 70mpa |
| Ladezeit | 1,5 Stunden |
| Schneidbereich | Kupfer- und Aluminium -gepanzerte Kabel unter 85 mm |
| Schneiden/Ladung | 70 -mal pro Sättigungsspannung |
| Schneiden/Zyklus | 10-15 Sekunden (abhängig von der Größe des Kabeldurchmessers) |
| Zubehör | Batterie: 2PC, Ladegerät: 1PC, Dichtungen: 1Set |
| Schimmel | 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400mm 2 |
Automobil-, Elektro- und Industriesektoren.
| Gegenstand Nr. | EZ-105C |
| Stromspannung | 18V |
| Nettogewicht | 9 kg |
| Schlaganfall | 55 mm |
| Schneidkraft | 160kn |
| Kapazität | 4.0ah |
| Bewertungsdruck | 70mpa |
| Ladezeit | 1,5 Stunden |
| Schneidbereich | Kupfer- und Aluminium -gepanzerte Kabel unter 105 mm |
| Schneiden/Ladung | 130 -mal pro Sättigungsspannung |
| Schneiden/Zyklus | 8-15 Sekunden (abhängig von der Größe des Kabeldurchmessers) |
| Zubehör | Batterie: 2PC, Ladegerät: 1PC, Dichtungen: 1Set |
| Schimmel | 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400mm 2 |
Automobil-, Elektro- und Industriesektoren.
| Gegenstand Nr. | EZ-120c |
| Stromspannung | 18V |
| Nettogewicht | 12 kg |
| Schlaganfall | 60 mm |
| Schneidkraft | 250kn |
| Kapazität | 4.0ah |
| Bewertungsdruck | 70mpa |
| Ladezeit | 1,5 Stunden |
| Schneidbereich | Kupfer- und Aluminium -gepanzerte Kabel unter120 mm |
| Schneiden/Ladung | 130 -mal pro Sättigungsspannung |
| Schneiden/Zyklus | 10-15 Sekunden (abhängig von der Größe des Kabeldurchmessers) |
| Zubehör | Batterie: 2PC, Ladegerät: 1PC, Dichtungen: 1Set |
Automobil-, Elektro- und Industriesektoren.
| Gegenstand Nr. | EZ-135C |
| Stromspannung | 18V |
| Nettogewicht | 13,5 kg |
| Schlaganfall | 70 mm |
| Schneidkraft | 250kn |
| Kapazität | 4.0ah |
| Bewertungsdruck | 70mpa |
| Ladezeit | 1,5 Stunden |
| Schneidbereich | Kupfer- und Aluminium -gepanzerte Kabel unter135 mm |
| Schneiden/Ladung | 130 -mal pro Sättigungsspannung |
| Schneiden/Zyklus | 10-15 Sekunden (abhängig von der Größe des Kabeldurchmessers) |
| Zubehör | Batterie: 2PC, Ladegerät: 1PC, Dichtungen: 1Set |
Automobil-, Elektro- und Industriesektoren.
| Gegenstand Nr. | EZ-45 |
| Schneidkraft | 60kn |
| Schneidbereich | ≤ φ45 mm Cu AI -Kabel und gepanzertes Kabel |
| Schlaganfall | 50 mm |
| Stromspannung | 18V |
| Kapazität | 3.0ah |
| Ladezeit | 2 Stunden |
| Paket | Plastikkoffer |
| Zubehör | Batterie * 2, Ladegerät * 1 |
Automobil-, Elektro- und Industriesektoren.
| Gegenstand Nr. | EB-30 |
| Schneidbereich | Cu/AI gepanzert |
| Maximale Kraft | 60kn |
| Maximaler Schlag | 40 mm |
| Batterie | 2 PCs wie folgt: 18 V, 4.0ah, 2H Ladung |
| N.W. / G.W. | Ca.5 (mit 1 Batterie)/ 11 kg |
Schmale und hohe Arbeit.
| Gegenstand Nr. | CPC-20a |
| Gewalt | 60 kN |
| Schneidbereich | Max φ20 mm für Stahldrahtseil, ACSR, Stahlstrang |
| Länge | 420 mm |
| Gewicht | ca.4 kg |
Einpressrohre gibt es mittlerweile überall. Sanitär, HVAC, Brandschutz, industrielle Prozesslinien. Die Fittings werden auf d...
MEHR LESENEinpressrohre gibt es mittlerweile überall. Sanitär. HVAC. Brandschutz. Industrielle Prozesslinien. Klempner und Installateur...
MEHR LESENElektroarbeiten vor Ort erfordern tragbare, zuverlässige Crimpgeräte. Wartung der Versorgungseinrichtungen. Bau eines Umsp...
MEHR LESENEdelstahlrohre sind für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Chemiefabriken. Lebensmittelverarbeitungsanlagen. Marineinstalla...
MEHR LESENSanitär- und HVAC-Systeme erfordern schnelle und zuverlässige Verbindungen. Wohnungsbau. Gewerbebauten. Industrieanlagen. ...
MEHR LESENElektrische Systeme sind auf sichere Kabelanschlüsse angewiesen. Fahrzeuge. Schiffsausrüstung. Solaranlagen. Industriemaschin...
MEHR LESENProdukt
Klempnerwerkzeug Crimpwerkzeug Kabelschneider Lochwerkzeug Pumpe Schneid-, Biege- und Stanzwerkzeug Zylinder Kabelabisolierer Rohrbieger Winkelstahl-Bearbeitungsmaschine Andere Werkzeuge

Bleiben Sie in Kontakt





